Nietypowe Rozmiary

H2OUT
KodProduktRozmiarKlatka
piersiowa
Wzrost
D79 026 VENTURE 5XL 136 191
D141 X-TOUR 4XL 130 191
D143 SUPERHYDRO ROBUST 6XL 150 190
D147 TRAVELER 4XL 130 191
D156 026 4SEASON 4XL 130 191
D162 MASTER COMBAT 4XL 130 191
D168 INTERCRUISER 4XL 130 191
D172 GLOBETRACKER 4XL 130 191
D173 TRONIK H2OUT 4XL 130 191
D176 DOGMA 4XL 130 191
D182 TOUR EVO 5XL 136 191
D68 KAY LADY K54 126-130 178
H2OUT
KodProduktRozmiarKlatka
piersiowa
Wzrost
U62 VTM ROBUST 5XL 132 190
U66 026 THUNDER 7XL 138 191
U72 THUNDER SHORT 7XL 145 185
U79 THUNDER LONG 4XL 120 195
U71 010 GLOBETRACKER PANTS 4XL 120 191
U71 023 GLOBETRACKER PANTS 5XL 132 190
U73 MEGARAIN 4XL 120 191
U76 026 4SEASON PANTS 4XL 120 191
TEXTTECH
KodProduktRozmiarKlatka
piersiowa
Wzrost
T166 NECK DPS-1 4XL 127 191
T168 PLENAIR 4XL 127 191
T187 MULTITECH ARMOR EVO 4XL 150 191
T197 010 FLASH TEX 5XL 136 191
T199 026 NETSTREAM 5XL 136 191
T210 TRONIK TEX 4XL 127 191
LEATHER
KodProduktRozmiarKlatka
piersiowa
Wzrost
P131 026 ACE LEATHER 60 124 190
P144 WARRIOR PRO 60 124 190
P167 GARAGE ROBUST 62 132 190
LEATHER
KodProduktRozmiarKlatka
piersiowa
Wzrost
Q20 NEW NAKED 60 110 190
Q24 TEKER 62 114 195
Q26 TEKER SHORT 64 118 182
RACE SUITS
KodProduktRozmiarKlatka
piersiowa
Wzrost
Y120 011 TRACK WIND PRO 64 128 192
Y123 011 TRACK TOURING 60 122 190
Y124 011 SUPERSPORT WP 60 122 190
Y128 026 SUPERSPORT TOUR. 60 122 190
Y137 011 REPLICA PILOTI WP 60 122 190
Y140 011 WARRIOR 2 WP 60 122 190
Y142 REPLICA PILOTI WP ROBUST 62 132 190
Y143 070 TRONIK TOURING 60 122 190
GLOVES
KodProduktRozmiarA
A165 AVANT-GARDE 4XL 25,2-26
C60 ALU-PRO 4XL 25,2-26
C65 NK-5 4XL 25,2-26
infografika